Bydgoszcz- Krosno

Niewiele brakowało, a Cellfast Wilki Krosno mogłyby się w Bydgoszczy pokusić o czwarte z rzędu zwycięstwo! Pomogliby im w tym zawodnicy Abramczyk Polonii Bydgoszcz, którzy w końcówce spotkania roztrwonili zadatek punktowy.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Już od pierwszych biegów było widać, że Wilki nie przyjechały do Bydgoszczy w roli statystów. Początkowe remisy świadczyły o ich ambicjach, jednak z biegiem czasu brak recepty na dowożenie „trójek” do mety oddalał ich marzenia o zwycięstwie. Przewaga Abramczyk Polonii systematycznie rosła… i mogła być jeszcze większa. Defekt motocykla Kaia Huckenbecka, jadącego na trzeciej pozycji, czy upadek Aleksandra Łoktajewa, który został ściągnięty na koleinie, chwilowo wstrzymywały zapędy gospodarzy. A potem zaczęły się schody — w pierwszym biegu nominowanym krośnianie objęli podwójne prowadzenie i byli bliscy wywiezienia punktów z trudnego bydgoskiego toru. Na szczęście w ostatnim wyścigu Szymon Woźniak i Krzysztof Buczkowski stanęli na wysokości zadania, zapewniając Polonii zwycięstwo 49:41.

Punktacja:

Abramczyk Polonia Bydgoszcz – 49 pkt.

9. Kai Huckenbeck – 5+1 (1*,1,3,d,w)

10. Aleksandr Łoktajew – 4 (0,3,1,w)

11. Szymon Woźniak – 13 (2,3,3,2,3)

12. Tom Brennan – 10+1 (3,2*,1,3,1)

13. Krzysztof Buczkowski – 12+2 (2*,3,3,2,2*)

14. Bartosz Nowak – 1 (0,1,-)

15. Kacper Andrzejewski – 4+1 (3,0,1*)

16. Emil Maroszek – 0 (0)

Cellfast Wilki Krosno – 41 pkt.

1. Kenneth Bjerre – 7+1 (3,1*,2,1,0)

2. William Drejer – 2 (0,2,0,-)

3. Dimitri Berge – 8 (0,1,2,3,1,1)

4. Jakub Jamróg – 8+2 (2*,0,1*,2,3)

5. Tobiasz Musielak – 8+1 (1,2,0,3,2*)

6. Piotr Świercz – 6+1 (1*,3,2,0)

7. Szymon Bańdur – 2 (2,0,-)

8. Mathias Pollestad – ns

Bieg po biegu:

1. (62,65) Bjerre, Woźniak, Huckenbeck, Berge – 3:3 – (3:3)

2. (62,71) Andrzejewski, Bańdur, Świercz, Nowak – 3:3 – (6:6)

3. (61,73) Brennan, Buczkowski, Musielak, Drejer – 5:1 – (11:7)

4. (62,03) Świercz, Jamróg, Nowak, Łoktajew – 1:5 – (12:12)

5. (61,91) Woźniak, Brennan, Berge, Jamróg – 5:1 – (17:13)

6. (61,80) Buczkowski, Drejer, Bjerre, Andrzejewski – 3:3 – (20:16)

7. (62,04) Łoktajew, Musielak, Huckenbeck, Bańdur – 4:2 – (24:18)

8. (62,18) Buczkowski, Berge, Jamróg, Maroszek – 3:3 – (27:21)

9. (61,64) Huckenbeck, Bjerre, Łoktajew, Drejer – 4:2 – (31:23)

10. (62,17) Woźniak, Świercz, Brennan, Musielak – 4:2 – (35:25)

11. (61,84) Brennan, Jamróg, Bjerre, Huckenbeck (d/3) – 3:3 – (38:28)

12. (62,07) Berge, Woźniak, Andrzejewski, Świercz – 3:3 – (41:31)

13. (62,04) Musielak, Buczkowski, Berge, Łoktajew (w/u) – 2:4 – (43:35)

14. (62,10) Jamróg, Musielak, Brennan, Huckenbeck (w/u) – 1:5 – (44:40)

15. (61,81) Woźniak, Buczkowski, Berge, Bjerre – 5:1 – (49:41).

Tekst i fot.: Stanisław Gazda

Adres mailowy: obiektywnabydgoszcz@gmail.com