Unia Leszno Bydgoszcz

Spotkały się dwie drużyny, które mają największe apetyty i szanse na znalezienie się w ekstralidze żużlowej. Takie połączenie zapowiadało walkę bez pieszczot, toteż zaczęło się od 4:2 dla „Gryfów, ale zaraz potem „Byki” pokazały rogi i trzy razy uderzyły  po 5:1, co pozwoliło im odskoczyć na dziesięć punktów (17:7).

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Polonia nie zamierzała tak tego zostawiać. Woźniak co prawda czuł się na leszczyńskim torze komfortowo, ale notorycznie bardzo wolny na starcie i dystansie Krzysztof Buczkowski przyprawiał o ból głowy duet trenerski bydgoskich „Gryfów.

Młodzieżowcami wyniku się nie dało nadgonić, manewry taktyczne nie zawsze wypalały, więc zakończyło się tak jak zakończyło. Kropkę nad „i” w ostatnim biegu postawili Kołodziej i Zengota, uciekając zaraz po starcie Huckenbeckowi i Woźniakowi, zapewniając swojej drużynie czternastopunktową przewagę przed rewanżem w Bydgoszczy.

Wyniki:

Fogo Unia Leszno – 52

9. Ben Cook – zz

10. Janusz Kołodziej – 12+1 (2,2*,3,2,0,3)

11. Josh Pickering – 6+1 (0,1,2*,3,0)

12. Nazar Parnicki – 10+2 (2*,0,2*,3,0,3)

13. Grzegorz Zengota – 15+1 (3,3,3,3,1,2*)

14. Kacper Mania – 5+1 (2*,3,0,0)

15. Antoni Mencel – 4 (3,0,1)

16. Emil Konieczny – ns

Abramczyk Polonia Bydgoszcz – 38

1. Szymon Woźniak – 12 (3,2,3,2,2,0)

2. Tom Brennan – 2+1 (0,1*,1,-)

3. Kai Huckenbeck – 11+1 (1,3,1*,2,3,1)

4. Aleksandr Łoktajew – 9+4 (1,2*,2,1*,2*,1*)

5. Krzysztof Buczkowski – 3 (1,1,1,-,-)

6. Bartosz Nowak – 1 (1,0,0)

7. Kacper Andrzejewski – 0 (0,-,0)

8. Emil Maroszek – 0 (0)

Bieg po biegu:

1. (62,28) Woźniak, Kołodziej, Huckenbeck, Pickering – 2:4 – (2:4)

2. (62,56) Mencel, Mania, Nowak, Andrzejewski – 5:1 – (7:5)

3. (61,19) Zengota, Parnicki, Buczkowski, Brennan – 5:1 – (12:6)

4. (61,15) Mania, Kołodziej, Łoktajew, Nowak – 5:1 – (17:7)

5. (60,91) Huckenbeck, Łoktajew, Pickering, Parnicki – 1:5 – (18:12)

6. (61,06) Zengota, Woźniak, Brennan, Mencel – 3:3 – (21:15)

7. (60,94) Kołodziej, Parnicki, Buczkowski, Maroszek – 5:1 – (26:16)

8. (61,72) Zengota, Łoktajew, Huckenbeck, Mania – 3:3 – (29:19)

9. (62,01) Woźniak, Kołodziej, Brennan, Mania – 2:4 – (31:23)

10. (61,34) Parnicki, Pickering, Buczkowski, Nowak – 5:1 – (36:24)

11. (62,03) Zengota, Woźniak, Łoktajew, Parnicki – 3:3 – (39:27)

12. (62,28) Pickering, Huckenbeck, Mencel, Andrzejewski – 4:2 – (43:29)

13. (62,44) Huckenbeck, Łoktajew, Zengota, Kołodziej – 1:5 – (44:34)

14. (61,44) Parnicki, Woźniak, Łoktajew, Pickering – 3:3 – (47:37)

15. (60,91) Kołodziej, Zengota, Huckenbeck, Woźniak – 5:1 – (52:38).

Stanisław Gazda

Fot.: Archiwum.

Adres mailowy: obiektywnabydgoszcz@gmail.com