Bydgoszcz-Rzeszów

Miał to być dla bydgoszczan spacerek, a w rzeczywistości okazał się niełatwą przeprawą przez…własny tor. Tak po prawdzie obie drużyny nie mogły się z nim dogadać – niektóre pola startowe wręcz psuły radość z rozstrzygnięć taktycznych tuż po starcie i pisały chwilami nudnawy scenariusz widowiska…

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Dopiero gdy na bydgoskim torze uruchomiła się zewnętrzna, zawody zrobiły się znacznie ciekawsze i można było nacieszyć oko efektownymi akcjami. Rzeszowianie co prawda nie wygrywali biegów, ale cały czas trzymali się blisko swoich przeciwników. Nie zapomniał jak się jeździ w Bydgoszczy Dawid Bellego, chwilami odzyskiwał pamięć Franciszek Majewski. Ale kilkuosobowa garstka rzeszowskich kibiców, która przyjechała z miasta nad Wisłokiem nie mogła sobie ostrzyć apetytu na zwycięstwo, czy bodaj remis, skoro zawiedli ci, na których tak mocno liczono: Keynan Rew i Jacob Thorssell we dwójkę uciułali raptem cztery punkty!

ABRAMCZYK POLONIA BYDGOSZCZ – TEXOM STAL RZESZÓW 49:41

ABRAMCZYK POLONIA BYDGOSZCZ (menedżer Tomasz Bajerski)
9. Kai Huckenbeck – 8+1 (0,3,1,3,1*)
10. Tom Brennan – 7 (3,1,3,0)
11. Szymon Woźniak –  10 (3,1,1,3,2)
12. Aleksander Łoktajew – 9 (1,3,3,0,2)
13. Krzysztof Buczkowski – 12+1 (3,3,2,3,1*)
14. Kacper Andrzejewski – 3 (2,1,0)
15. Bartosz Nowak – 0 (0,u)
16. Emil Maroszek – 0 (0)

TEXOM STAL RZESZÓW (menedżer Paweł Piskorz)
1. Marcin Nowak – 9+1 (1*,2,2,2,2,0)
2. Keynan Rew – 1 (0,1,0,-)
3. Jacob Thorssell – 3 (2,0,1,-,0)
4. David Bellego – 11+1 (0,2,3,1*,2,3)
5. Paweł Przedpełski – 10+1 (2,2,2,1*,3)
6. Franciszek Majewski – 3 (1,2,0)
7. Wiktor Rafalski – 4 (3,0,1)
8. Anże Grmek

Bieg po biegu
1. Woźniak, Thorsell, Nowak, Huckenbeck – 3:3
2. Rafalski, Andrzejewski, Majewski, Nowak – 2:4 | 5:7
3. Buczkowski, Przedpełski, Łoktajew, Rew – 4:2 | 9:9
4. Brennan, Majewski, Andrzejewski, Bellego – 4:2 | 13:11
5. Łoktajew, Bellego, Woźniak, Thorsell – 4:2
6. Buczkowski, M. Nowak, Rew, B. Nowak u – 3:3 | 20:16
7. Huckenbeck, Przedpełski, Brennan, Rafalski – 4:2 | 24:18
8. Bellego, Buczkowski, Thorsell, Andrzejewski – 2:4 | 26:22
9. Brennan, Nowak, Huckenbeck, Rew – 4:2 | 30:24
10. Łoktajew, Przedpełski, Woźniak, Majewski – 4:2 | 34:26
11. Huckenbeck, Nowak, Bellego, Łoktajew – 3:3 | 37:29
12. Woźniak, M. Nowak, Rafalski,  Maroszek – 3:3 | 40:32
13. Buczkowski, Bellego, Przedpełski, Brennan – 3:3 | 43:35
14. Przedpełski, Łoktajew, Huckenbeck, Thorssell – 3:3 | 46:38
15. Bellego, Woźniak, Buczkowski, Nowak – 3:3 | 49:41.

Tekst i fot.: Stanisław Gazda

Adres mailowy: obiektywnabydgoszcz@gmail.com