Rybniczanie, dotąd niepokonani w tegorocznych rozgrywkach Metalkas 2. Ekstraligi, zdawali się nie być faworytami. A to z powodu kontuzji Brady’ego Kurtza – jednego z najskuteczniejszych zawodników drużyny. Ale zapewne nie przypuszczali, że na stadionie Abramczyk Polonii Bydgoszcz spotka ich kompletna demolka…
Bydgoszczanie ze startu wychodzili lepiej, zaś rybniczanie, mniej lub bardziej skutecznie próbowali wydzierać każdy punkty na dystansie. Tak najkrócej można by opisać całe spotkanie. Ale jedenasty wyścig chciałoby się oglądać w kółko i ta czynność wcale by się nie znudziła. Jedenaste ściganie było prawdziwą ozdobą tego spotkania. Najpierw Kai Huckenbeck dał się ograć rywalom i spadł na koniec stawki, a przy tym przed rywalami musiał się bronić Tim Soerensen. Duńczyk na ostatnich metrach wykonał świetną pracę, która umożliwiła Niemcowi przejście na drugie miejsce!
W drugiej części spotkania bydgoszczanie jeździli po prostu koncertowo – wygrywali bieg za biegiem. Ku rozpaczy licznej grupy kibiców ze Śląska, zaliczyli serię aż ośmiu wygranych biegów z rzędu (w tym pięciu podwójnie) i znacząco powiększyli swoją przewagę.
Losy meczu ostatecznie rozstrzygnęły się po serii trzech podwójnych zwycięstw gospodarzy, którzy zwyciężyli 61:29, a na największe słowa uznania zasłużyli Krzysztof Buczkowski, Tim Soerensen oraz Mateusz Szczepaniak.
Punktacja:
Abramczyk Polonia Bydgoszcz – 61 pkt.
9. Kai Huckenbeck – 8+2 (1,3,2*,2*)
10. Andreas Lyager – 9+2 (2,2*,3,2*,0)
11. Mateusz Szczepaniak – 11+2 (3,1,2*,3,2*)
12. Tim Soerensen – 12 (0,3,3,3,3)
13. Krzysztof Buczkowski – 14 (3,2,3,3,3)
14. Olivier Buszkiewicz – 3+1 (1,1*,1)
15. Franciszek Karczewski – 4 (3,0,1)
16. Franciszek Majewski – ns
Innpro ROW Rybnik – 29 pkt.
1. Rohan Tungate – 12 (2,3,3,1,1,0,2)
2. Norick Bloedorn – 6 (2,1,0,0,2,1)
3. Jakub Jamróg – 7+1 (0,2,2,1,0,1,1*)
4. Brady Kurtz – z/z
5. Grzegorz Walasek – 2+1 (1*,0,1,-,-,-)
6. Kacper Tkocz – 0 (w,0,-,0)
7. Paweł Trześniewski – 2 (2,0,0,0)
8. Maksym Borowiak – ns
Bieg po biegu:
1. (63,05) Szczepaniak, Tungate, Huckenbeck, Jamróg – 4:2 – (4:2)
2. (66,14) Karczewski, Trześniewski, Buszkiewicz, Tkocz (w/2x) – 4:2 – (8:4)
3. (64,44) Buczkowski, Bloedorn, Walasek, Soerensen – 3:3 – (11:7)
4. (64,51) Tungate, Lyager, Buszkiewicz, Tkocz – 3:3 – (14:10)
5. (65,07) Soerensen, Jamróg, Szczepaniak, Walasek – 4:2 – (18:12)
6. (63,67) Tungate, Buczkowski, Bloedorn, Karczewski – 2:4 – (20:16)
7. (63,18) Huckenbeck, Lyager, Walasek, Trześniewski – 5:1 – (25:17)
8. (65,31) Buczkowski, Jamróg, Buszkiewicz, Bloedorn – 4:2 – (29:19)
9. (64,51) Lyager, Huckenbeck, Tungate, Bloedorn – 5:1 – (34:20)
10. (65,60) Soerensen, Szczepaniak, Jamróg, Trześniewski – 5:1 – (39:21)
11. (66,29) Soerensen, Huckenbeck, Tungate, Jamróg – 5:1 – (44:22)
12. (65,99) Szczepaniak, Bloedorn, Karczewski, Trześniewski – 4:2 – (48:24)
13. (65,25) Buczkowski, Lyager, Jamróg, Tungate – 5:1 – (53:25)
14. (66,37) Soerensen, Szczepaniak, Bloedorn, Tkocz – 5:1 – (58:26)
15. (65,69) Buczkowski, Tungate, Jamróg, Lyager – 3:3 – (61:29)
Sędzia: Piotr Lis
Komisarz toru: Krzysztof Gałańdziuk
NCD: 63,05 s – uzyskał Mateusz Szczepaniak w biegu nr 1.
Tekst i zdjęcia: Stanisław Gazda