Abramczyk Polonia-Orzeł Łódź - Obiektywnabydgoszcz.pl

Abramczyk Polonia zdeklasowała H.Skrzydlewska Orła Łódź 57:33. Komplet punktów zdobył Krzysztof Buczkowski, który był liderem gospodarzy.

Pierwszy wyścig mógł wywołać wrażenie, że łodzianie, którzy sromotnie polegli ostatnio w Rzeszowie i jako jedyni nie mieli jeszcze w swoim dorobku zwycięstwa, będą chcieli zrehabilitować się przed swoimi kibicami jeżeli nie wygrywając spotkania, to przynajmniej nawiązując równorzędną walkę. Bo oto Andreas Lyager i Mateusz Szczepaniak, którzy byli na podwójnym prowadzeniu – zobaczyli plecy Luka Beckera, który minął obu zawodników i z 5:1 zrobiło się 3:3. Na szczęście komplet wyścigów w drugiej serii zakończonych zwycięstwami gospodarzy dał na półmetku Polonii prowadzenie 28:14. 

Dominacja miejscowych utrzymywała się przez dalszą fazę spotkania, które można określić jako totalne podcięcie skrzydeł Orłowi i jego totalną deklasację przez Abramczyk Polonię Bydgoszcz.

Punktacja:

Abramczyk Polonia Bydgoszcz – 57 pkt.

9. Andreas Lyager – 5+1 (2,1,1,1*)

10. Tim Soerensen – 10 (3,3,3,0,1)

11. Mateusz Szczepaniak – 8+4 (1*,2*,1*,2,2*)

12. Kai Huckenbeck – 12+1 (2*,3,2,2,3)

13. Krzysztof Buczkowski – 15 (3,3,3,3,3)

14. Olivier Buszkiewicz – 5+1 (2,1,2*)

15. Franciszek Karczewski – 2+1 (1*,1,0)

16. Bartosz Nowak – NS

H.Skrzydlewska Orzeł Łódź – 33 pkt.

1. Luke Becker – 8 (3,0,2,3,0)

2. Benjamin Basso – 5 (0,2,0,3,w)

3. Tomasz Gapiński – 2+1 (0,1,0,1*)

4. Daniel Kaczmarek – 4 (2,0,1,-,1)

5. Oliver Berntzon – 10 (1,2,3,0,2,2)

6. Mateusz Bartkowiak – 4 (3,0,0,1)

7. Aleksander Grygolec – 0 (0,0,-)

8. Seweryn Orgacki – NS

Bieg po biegu:

1. (67,21) Becker, Lyager, Szczepaniak, Gapiński – 3:3 – (3:3)

2. (67,15) Bartkowiak, Buszkiewicz, Karczewski, Grygolec – 3:3 – (6:6)

3. (65,21) Buczkowski, Huckenbeck, Berntzon, Basso – 5:1 – (11:7)

4. (66,21) Soerensen, Kaczmarek, Buszkiewicz, Bartkowiak – 4:2 – (15:9)

5. (66,89) Huckenbeck, Szczepaniak, Gapiński, Kaczmarek – 5:1 – (20:10)

6. (65,61) Buczkowski, Basso, Karczewski, Becker – 4:2 – (24:12)

7. (66,46) Soerensen, Berntzon, Lyager, Grygolec – 4:2 – (28:14)

8. (66,56) Buczkowski, Buszkiewicz, Kaczmarek, Gapiński – 5:1 – (33:15)

9. (66,83) Soerensen, Becker, Lyager, Basso – 4:2 – (37:17)

10. (66,06) Berntzon, Huckenbeck, Szczepaniak, Bartkowiak – 3:3 – (40:20)

11. (67,02) Becker, Huckenbeck, Lyager, Berntzon – 3:3 – (43:23)

12. (65,92) Basso, Szczepaniak, Bartkowiak, Karczewski – 2:4 – (45:27)

13. (65,64) Buczkowski, Berntzon, Gapiński, Soerensen – 3:3 – (48:30)

14. (66,99) Huckenbeck, Szczepaniak, Kaczmarek, Basso (w) – 5:1 – (53:31)

15. (65,80) Buczkowski, Berntzon, Soerensen, Becker – 4:2 – (57:33).

Tekst i fot.: Stanisław Gazda

awatar autora
obiektywnabydgoszcz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Adres mailowy: obiektywnabydgoszcz@gmail.com
Verified by MonsterInsights