Wesprzyj
Kryterium

Aleksander Łoktajew, Krzysztof Buczkowski, Mikkel Michelsen, a na dokładkę Szymon Woźniak (4. miejsce) z najlepszym czasem zawodów – zwycięzca Memoriału Raniszewskiego! Takie było Kryterium Asów Polskich Lig Żużlowych!

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Kryterium Asów 2025 – wyniki:

  1. Aleksandr Łoktajew – 12 (2,3,2,3,2)
    2. Krzysztof Buczkowski – 11 (3,2,3,2,1) + 1 miejsce w biegu dodatkowym
    3. Mikkel Michelsen – 11 (3,3,1,3,1) + 2 miejsce w biegu dodatkowym
    4. Szymon Woźniak – 10 (2,3,2,3,0)
    5. Bartosz Zmarzlik – 10 (3,2,2,1,2)
    6. Kai Huckenbeck – 9 (1,1,3,2,2)
    7. Patryk Dudek – 8 (0,3,2,0,3)
    8. Andrzej Lebiediew – 8 (2,1,0,2,3)
    9. Dominik Kubera – 7 (0,0,1,3,3)
    10. Emil Sajfutdinow – 7 (2,0,3,1,1)
    11. Artem Łaguta – 6 (1,2,3,U,-)
    12. Max Fricke – 6 (1,0,1,1,3)
    13. Tom Brennan – 6 (1,1,1,2,1)
    14. Wiktor Przyjemski – 3 (3,0,0,0,0)
    15. Robert Chmiel – 3 (0,1,0,0,2)
    16. Jason Doyle – 2 (0,2,0,d,-)
    17. Bartosz Nowak – 0 (0)
    18. Kacper Andrzejewski – 0 (0).

Tekst i fot.: Stanisław Gazda